資料由AI整理生成,不保證最後的正確性
房型比較
| 房型名稱 | 房號 | 房型 | 客房大小 | 格局 | 景觀 | 特色設備/空間 | 適合族群/比較重點 | 看房 | 官網 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aki | 85 | Townhouse | 147㎡ | 🛏️2👤4~6🚽3🚿2🚘2 | — | 可與 Haru 打通二樓 | 兩組家庭/朋友可考慮與 Haru 合租 | 🔗 | 🔗 |
| Haru | 86 | Townhouse | 147㎡ | 🛏️2👤4~6🚽3🚿2🚘2 | 山景 | 可與 Aki 打通二樓 | 與 Aki 成對,適合同行家庭 | 🔗 | 🔗 |
| Icho | 64 | House | 165㎡ | 🛏️2👤4~6🚽3🚿3🚘2 | 羊蹄山 | 採光佳、現代家具 | 重視景觀與獨立 house 感者 | 🔗 | 🔗 |
| Kaede | 59a | Townhouse | 125㎡ | 🛏️2👤4🚽3🚿2🚘2 | 羊蹄山 | 北歐風、地暖、開放式起居 | 4人小家庭;官網未標示加價擴充人數 | 🔗 | 🔗 |
| Akagashi | 43 | House | 205㎡ | 🛏️1🛏️2👤6~8🚽3🚿3🚘2 | 比羅夫滑雪區、羊蹄山 | 農地開闊視野 | 想兼顧雙向景觀的6–8人團體 | 🔗 | 🔗 |
| Akan | 69 | House | 205㎡ | 🛏️3👤6~8🚽4🚿4🚘2 | 羊蹄山、Annupuri雪場 | 大面窗、現代家具、地暖、皆獨立衛浴房間 | 重視每房獨立衛浴 | 🔗 | 🔗 |
| Ginkyo | 57 | House | 205㎡ | 🛏️3👤6~8🚽3🚿3🚘2 | 羊蹄山 | 現代設計 | 家庭/多人團體,房型配置單純 | 🔗 | 🔗 |
| Hinoki | 41 | House | 215㎡ | 🛏️3👤6~8🚽3🚿3🚘2 | — | 陽台、地暖 | 偏好溫暖居家感、日式浴池 | 🔗 | 🔗 |
| Kaki | 87 | House | 227㎡ | 🛏️3👤6~8🚽3🚿2🚘2 | — | 雙客廳/雙起居區、兩座日式浴池、地暖 | 重視泡澡與公共空間 | 🔗 | 🔗 |
| Kasumi | 62 | House | 205㎡ | 🛏️3👤6~8🚽3🚿3🚘2 | 羊蹄山、Annupuri | 桌上足球、Apple TV、地暖 | 有小孩或想要娛樂設備的家庭 | 🔗 | 🔗 |
| Kawaakari | 58 | House | 216㎡ | 🛏️3👤6~8🚽3🚿3🚘2 | 開闊景觀 | 2座日式浴池、地暖 | 多人同時泡澡需求較方便 | 🔗 | 🔗 |
| Kiri | 56 | House | 205㎡ | 🛏️3👤6~8🚽3🚿3🚘2 | — | 地暖 | 配置傳統、適合家庭/團體 | 🔗 | 🔗 |
| Matsu | 45 | House | 215㎡ | 🛏️3👤6~8🚽3🚿3🚘2 | 池塘→羊蹄山;餐廳→Annupuri雪場 | 地暖、Wi‑Fi、國際有線電視、Apple TV、大型乾燥室 | 滑雪裝備多、重視景觀與設備者;特色很完整 | 🔗 | 🔗 |
| Shimai | 63 | House | 205㎡ | 🛏️3👤6~8🚽3🚿3🚘2 | 羊蹄山、Annupuri雪場 | 撞球桌、復古電玩機、Apple TV、Nintendo Wii、國際電視、地暖 | 娛樂設備最豐富的3房選項之一 | 🔗 | 🔗 |
| Ume | 71 | House | 205㎡ | 🛏️3👤6~8🚽4🚿4🚘2 | 羊蹄山、Annupuri雪場 | 現代家具、地暖、皆獨立衛浴房間 | 重視每房獨立衛浴;與 Akan 相同 | 🔗 | 🔗 |
| Akamatsu | 55 | House | 310㎡ | 🛏️4👤8~10🚽5🚿5🚘2 | — | 大型 dry room、撞球桌、地暖 | 滑雪團體+重視獨立衛浴/娛樂 | 🔗 | 🔗 |
| Asahidake | 53 | House | 276㎡ | 🛏️4👤8~10🚽5🚿5🚘2 | — | 高品質家電與裝修、採光佳、地暖 | 偏好明亮簡潔、大公共空間 | 🔗 | 🔗 |
| Goyomatsu | 75 | Custom | 358㎡ | 🛏️2🛏️2👤8~10🚽6🚿5🚘2 | 周邊山景、浴池朝羊蹄山 | 背靠森林、額外 家庭娛樂室、地暖 | 重視空間層次與景觀 | 🔗 | 🔗 |
| Kitsune (Fox Lodge) | 46 | House | 265㎡ | 🛏️4👤8~10🚽4🚿4🚘2 | 中央池塘、羊蹄山、Annupuri | 挑高天花板、大面採光、地暖 | 喜歡池畔位置與挑高公共空間 | 🔗 | 🔗 |
| Miyabi | 48 | House | 262㎡ | 🛏️1🛏️3👤8~10🚽6🚿5🚘2 | — | 地暖 | 想讓部分房間與公共區同樓層 | 🔗 | 🔗 |
| Sawara | 50 | House | 265㎡ | 🛏️4👤8~10🚽5🚿5🚘2 | 羊蹄山、Annupuri | 挑高天花、大窗、地暖 | 重視雙山景與衛浴數量 | 🔗 | 🔗 |
| Washi no Su | 47 | Custom | 345㎡ | 🛏️1🛏️3👤8~10🚽6🚿5🚘2 | 中央池塘、羊蹄山、Annupuri | 挑高、按摩浴缸、家庭娛樂室、地暖 | 想要按摩浴缸與高階公共空間 | 🔗 | 🔗 |
| Yuzu | 72 | House | 189㎡ | 🛏️4👤8🚽4🚿3🚘2 | — | 夾層俯瞰餐廳與客廳、地暖 | 跨樓層分房;官網僅列8人 | 🔗 | 🔗 |
| Zakuro | 68 | House | 263㎡ | 🛏️4👤8~10🚽5🚿5🚘2 | 中央池塘、羊蹄山、Annupuri | 挑高、大窗、地暖 | 與 Sawara 類似,另有池塘景 | 🔗 | 🔗 |
| Nashi | 49 | House | 345㎡ | 🛏️3🛏️2👤10~12🚽6🚿6🚘2 | Annupuri雪場 | 寬敞住宅、地暖 | 10–12人大團體、重視餐廚景觀 | — | 🔗 |
| Sankei | 67 | House | 368㎡ | 🛏️5👤10~12🚽6🚿6🚘2 | 開闊景觀 | 大型陽台 | 重視每房獨立衛浴、夏季戶外空間 | 🔗 | 🔗 |
| Shiro-Fukurou | 83 | House | 325㎡ | 🛏️4🛏️2👤10~12🚽6🚿6🚘2 | — | 雙入口、大型 dry room、按摩椅、大面窗、地暖 | 滑雪裝備多、需要乾燥室的大團體 | 🔗 | 🔗 |
| Shiroyama | 78 | House | 406㎡ | 🛏️5👤10~12🚽6🚿6🚘2 | — | 獨立 media room、採光佳 | 家庭/大團體、影音娛樂需求 | 🔗 | 🔗 |
| Take | 77 | House | 330㎡ | 🛏️3🛏️2👤10~12🚽5🚿5🚘2 | — | 石材外觀、現代 Alpine 風、樓上陽台、地暖 | 偏好山屋氛圍與大浴池 | 🔗 | 🔗 |
| Yutori | 76 | House | 448㎡ | 🛏️1🛏️8🛏️2👤12~14🚽7🚿6🚘2 | 羊蹄山、森林 | 大型 dry room、娛樂室 | 全館最大可出租房型;14人大家庭/團體 | 🔗 | 🔗 |
| Fuji | 70 | Custom | 359㎡ | 🛏️2🛏️3👤10🚽6🚿5🚘2 | 羊蹄山 | 寬敞寧靜 | 官網列為不出租 | 🔗 | 🔗 |
| Kashi | 44 | House | 460㎡ | 🛏️2🛏️4👤12🚽5🚿4🚘2 | — | 傳統 ski chalet+現代/東方設計、地暖 | 官網列為不出租 | — | 🔗 |
| Kashiwa | 40 | House | 432㎡ | 🛏️4🛏️1👤10🚽6🚿6🚘2 | 森林 | 陽台、按摩浴缸、地暖 | 官網列為不出租 | — | 🔗 |
| Katsura | 65 | House | 375㎡ | 🛏️3🛏️2👤10🚽6🚿5🚘2 | — | 全球山城風格設計、地暖 | 官網列為不出租 | — | 🔗 |
| Keyaki | 74 | House | 586㎡ | 🛏️3🛏️3👤12🚽9🚿7🚘2 | — | 大廳入口、games room、Alpine風、地暖 | 官網列為不出租 | 🔗 | 🔗 |
| Kuromatsu | 42 | House | 202㎡ | 🛏️3👤8🚽3🚿3🚘2 | 羊蹄山、Niseko-Annupuri | 大型乾燥區、車庫 | 官網列為不出租 | 🔗 | 🔗 |
| Mikan | 61 | House | 369㎡ | 🛏️4🛏️1👤10🚽6🚿4🚘2 | — | 舒適內裝 | 官網列為不出租 | 🔗 | 🔗 |
| Momiji | 59b | Townhouse | 125㎡ | 🛏️2👤4🚽3🚿2🚘2 | 羊蹄山 | 鄉村風、Apple TV、地暖;可與 twin 合成4房 | 官網列為不出租 | 🔗 | 🔗 |
| Momo | 51 | House | 406㎡ | 🛏️5👤10🚽7🚿7🚘2 | 雪場 | 挑高天花、大窗、地暖 | 官網列為不出租 | 🔗 | 🔗 |
| Rifu | 88 | House | 210㎡ | 🛏️3👤6🚽3🚿3🚘2 | — | 榻榻米房 | 官網資料本身有矛盾,需另向業者確認 | — | 🔗 |
房型照片與 Virtual Tour
AkagashiVirtual Tour(YouTube)
AkamatsuVirtual Tour(YouTube)
AsahidakeVirtual Tour(YouTube)
GinkyoVirtual Tour(YouTube)
GoyomatsuVirtual Tour(YouTube)
HinokiVirtual Tour(YouTube)
KasumiVirtual Tour(Vimeo)
KawaakariVirtual Tour(YouTube)
Kitsune (Fox Lodge)Virtual Tour(YouTube)
MiyabiVirtual Tour(YouTube)
SankeiVirtual Tour(YouTube)
SawaraVirtual Tour(YouTube)
ShimaiVirtual Tour(YouTube)
Shiro-FukurouVirtual Tour(YouTube)
ShiroyamaVirtual Tour(YouTube)
Washi no SuVirtual Tour(YouTube)
YutoriVirtual Tour(YouTube)
ZakuroVirtual Tour(YouTube)
未開放出租(Non Rental)
KeyakiVirtual Tour(YouTube)
KuromatsuVirtual Tour(YouTube)
MomijiVirtual Tour(YouTube)
























































































































































































































































































































































