資料由AI整理生成,不保證最後的正確性
共 31 種 CruiseDirect Cabins 分頁客房/保證艙類別
閱讀方式:面積已由 CruiseDirect 原列數值換算為㎡;「含陽台」表示原文將私人陽台計入面積。保證艙(VGT/OGT/IGT)由郵輪公司日後分配,頁面未提供固定面積、床型與人數。部分同類別客房因甲板位置或實際配置而異。
內艙:無外部窗景外艙/窗景:有窗、無陽台外艙/陽台景:有私人陽台
| 代號 | 客房名稱 | 最多入住 | 客房大小 | 內/外型態 | 陽台 | 床的型態/數量 | 原列景觀說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04D | 禮賓內艙家庭房 | 6 | 39㎡ | 內艙(無外景) | 無 | 1 張特大床(雙人)+1 張雙人床+1 張雙人沙發床 | 無外景 |
| 04C | 禮賓家庭海景陽台房 | 6 | 46.4-50.6㎡,含私人陽台 | 外艙/陽台景 | 有 | 1 張特大床(雙人)+1 張雙人床+1 張雙人沙發床 | 私人陽台 |
| 04B | 禮賓家庭花園景陽台房 | 6 | 47.1㎡,含私人陽台 | 外艙/陽台景 | 有 | 1 張特大床(雙人)+1 張雙人床+1 張雙人沙發床 | 私人陽台,面向迪士尼幻想花園 |
| 04A | 禮賓家庭花園景陽台房 | 6 | 47.1㎡,含私人陽台 | 外艙/陽台景 | 有 | 1 張特大床(雙人)+1 張雙人床+1 張雙人沙發床 | 私人陽台,面向迪士尼幻想花園 |
| 03C | 禮賓家庭海景套房 | 5 | 38.9㎡ | 外艙/窗景 | 無 | 1 張特大床(雙人)+1 張雙人沙發床+1 張下掀式單人床 | 大型窗戶 |
| 03B | 禮賓家庭海景陽台房 | 5 | 67.7-96.3㎡,含私人陽台(依甲板位置而異) | 外艙/陽台景 | 有 | 1 張特大床(雙人)+1 張雙人沙發床+1 張下掀式單人床 | 大型環繞式私人陽台 |
| 03A | 禮賓家庭海景陽台房 | 5 | 120㎡,含私人陽台(依甲板位置而異) | 外艙/陽台景 | 有 | 1 張特大床(雙人)+1 張雙人沙發床+1 張下掀式單人床 | 大型環繞式私人陽台 |
| 02C | 禮賓海景套房 | 6 | 73.8㎡ | 外艙/窗景 | 無 | 1 張特大床(雙人)+1 張雙人床+1 張雙人沙發床 | 大型落地窗 |
| 02B | 禮賓海景套房 | 6 | 97.8㎡ | 外艙/窗景 | 無 | 1 張特大床(雙人)+1 張雙人床+1 張雙人沙發床 | 大型落地窗 |
| 02A | 禮賓海景陽台套房 | 6 | 98.4㎡,含私人陽台 | 外艙/陽台景 | 有 | 1 張特大床(雙人)+1 張雙人床+1 張雙人沙發床 | 大型私人陽台 |
| 01C | 禮賓一房海景套房 | 6 | 76.4㎡ | 外艙/窗景 | 無 | 1 張特大床(雙人)+1 張雙人沙發床+2 張下掀式單人床 | 大型落地窗 |
| 01B | 禮賓一房海景套房 | 5 | 最多 107.4㎡ | 外艙/窗景 | 無 | 1 張特大床(雙人)+1 張雙人沙發床+1 張下掀式單人床 | 大型落地窗 |
| 01A | 禮賓皇家海景陽台套房 | 6 | 228.6㎡,含私人陽台 | 外艙/陽台景 | 有(兩座私人陽台) | 1 張特大床(雙人)+1 組上下舖(2 張單人)+1 張下掀式雙人床 | 兩座私人陽台,其中一座附按摩浴缸 |
| VGT | 陽台房保證艙 | — | — | 依保證艙類別分配 | 有(保證陽台房) | 未指定(保證艙) | — |
| 07A | 陽台客房 | 4 | 19.4㎡,含私人陽台 | 外艙/陽台景 | 有 | 2 張長凳單人床+2 張上掀式單人床 | 私人陽台,可欣賞海景、迪士尼探索珊瑚礁或迪士尼幻想花園 |
| 06D | 豪華海景陽台房 | 4 | 約 23.5㎡,含私人陽台 | 外艙/陽台景 | 有 | 1 張加大雙人床+1 張雙人沙發床 | 私人陽台,海景 |
| 06C | 豪華海景陽台房 | 4 | 約 23.5㎡,含私人陽台 | 外艙/陽台景 | 有 | 1 張加大雙人床+1 張雙人沙發床 | 私人陽台,海景 |
| 06B | 豪華海景陽台房 | 4 | 約 23.5㎡,含私人陽台 | 外艙/陽台景 | 有 | 1 張加大雙人床+1 張雙人沙發床 | 私人陽台,海景 |
| 06A | 豪華海景陽台房 | 4 | 約 23.5㎡,含私人陽台 | 外艙/陽台景 | 有 | 1 張加大雙人床+1 張雙人沙發床 | 私人陽台,海景 |
| 05C | 豪華珊瑚礁景陽台房 | 4 | 約 23.5㎡,含私人陽台 | 外艙/陽台景 | 有 | 1 張加大雙人床+1 張雙人沙發床 | 私人陽台,迪士尼探索珊瑚礁景 |
| 05B | 豪華花園景陽台房 | 4 | 約 23.5㎡,含私人陽台 | 外艙/陽台景 | 有 | 1 張加大雙人床+1 張雙人沙發床 | 私人陽台,迪士尼幻想花園景 |
| 05A | 豪華花園景陽台房 | 4 | 約 23.5㎡,含私人陽台 | 外艙/陽台景 | 有 | 1 張加大雙人床+1 張雙人沙發床 | 私人陽台,迪士尼幻想花園景 |
| OGT | 海景房保證艙 | — | — | 依保證艙類別分配 | 無/未定 | 未指定(保證艙) | — |
| 09A | 海景房 | 4 | 13.5-15.3㎡ | 外艙/窗景 | 無 | 2 張長凳單人床+2 張上掀式單人床 | 大型窗戶 |
| 08A | 豪華海景房 | 4 | 最多 19.4㎡ | 外艙/窗景 | 無 | 1 張加大雙人床+1 張雙人沙發床 | 大型窗戶 |
| IGT | 內艙保證艙 | — | — | 依保證艙類別分配 | 無/未定 | 未指定(保證艙) | — |
| 11A | 內艙房 | 4 | 13.5-15.3㎡ | 內艙(無外景) | 無 | 2 張長凳單人床+2 張上掀式單人床 | 無外景 |
| 10D | 豪華內艙房 | 4 | 約 19.4㎡ | 內艙(無外景) | 無 | 1 張加大雙人床+1 張雙人沙發床 | 無外景 |
| 10C | 豪華內艙房 | 4 | 約 19.4㎡ | 內艙(無外景) | 無 | 1 張加大雙人床+1 張雙人沙發床 | 無外景 |
| 10B | 豪華內艙房 | 4 | 約 19.4㎡ | 內艙(無外景) | 無 | 1 張加大雙人床+1 張雙人沙發床 | 無外景 |
| 10A | 豪華內艙珊瑚礁景房 | 4 | 約 19.4㎡ | 內艙(珊瑚礁窗景) | 無 | 1 張加大雙人床+1 張雙人沙發床 | 窗戶,面向迪士尼探索珊瑚礁 |
